| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
BMS
Caractéristiques:
Le système hydraulique est utilisé pour être la puissance de l'ouverture et de la fermeture de 4 bras (segments) .Le capteur de vitesse permet
Le Decoiler (Unboiser) Pour régler la vitesse automatiquement pour correspondre à la production de la machine formant le rouleau.
Paramètre technique
| Non. | Paramètres principaux | |||
| 1. | Max. Largeur de bobine | 1250mm | ||
| 3. | Bobine Diamètre intérieur | 508mm ± 30mm | ||
| 4 | Capacité de chargement | Max.10tons | ||
| 5 | AVANCE / ARRIÈRE ARRIÈRE DE COIL CAR MAX | 3000mm | ||
| 6. | Moteur de pompe | 4.0kw | ||
| sept. | Bobine diamètre extérieur | 510m-1600mm | ||
| 8 | Longueur de garde-corps de chariot de bobine | 3000mm | ||
| 9 | Moteur (coudre) | 5,5 kW | ||
| dix. | Avantages | Contrôleur électrique autonome, système hors de contrôle de la ligne complète | ||
Autres renseignements:
Vanne hydraulique: Chine Topbrand Huade,
Roulement: Chine Topbrand HRB
Chaîne: Chine Topbrand Ziqiang
Affichage des composants de la machine



Caractéristiques:
Le système hydraulique est utilisé pour être la puissance de l'ouverture et de la fermeture de 4 bras (segments) .Le capteur de vitesse permet
Le Decoiler (Unboiser) Pour régler la vitesse automatiquement pour correspondre à la production de la machine formant le rouleau.
Paramètre technique
| Non. | Paramètres principaux | |||
| 1. | Max. Largeur de bobine | 1250mm | ||
| 3. | Bobine Diamètre intérieur | 508mm ± 30mm | ||
| 4 | Capacité de chargement | Max.10tons | ||
| 5 | AVANCE / ARRIÈRE ARRIÈRE DE COIL CAR MAX | 3000mm | ||
| 6. | Moteur de pompe | 4.0kw | ||
| sept. | Bobine diamètre extérieur | 510m-1600mm | ||
| 8 | Longueur de garde-corps de chariot de bobine | 3000mm | ||
| 9 | Moteur (coudre) | 5,5 kW | ||
| dix. | Avantages | Contrôleur électrique autonome, système hors de contrôle de la ligne complète | ||
Autres renseignements:
Vanne hydraulique: Chine Topbrand Huade,
Roulement: Chine Topbrand HRB
Chaîne: Chine Topbrand Ziqiang
Affichage des composants de la machine


