| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
BMS
| Non. | Paramètres principaux | |
| 1. | Moto-pompe | 2.2KW |
| 2. | Hydraulique valve | Chine Topbrand HUADE |
| 3. | Palier | Chine Topbrand HRB |
| 4. | Chaîne | Chine Topmarque ZIQIANG |
| 5. | Capacité de chargement | 5-7T |
| 6. | Diamètre intérieur de la bobine | 508 ± 30 mm |
| 7. | boulons à vis | Année 8.8 |
| 8. | Système de contrôle | Système de contrôle PLC |
| 9. | Norme électrique | 480V / 60Hz /3Ph |
Affichage des composants de la machine
Marque de vanne hydraulique
Palier
Chaîne
structure de type coin

| Non. | Paramètres principaux | |
| 1. | Moto-pompe | 2.2KW |
| 2. | Hydraulique valve | Chine Topbrand HUADE |
| 3. | Palier | Chine Topbrand HRB |
| 4. | Chaîne | Chine Topmarque ZIQIANG |
| 5. | Capacité de chargement | 5-7T |
| 6. | Diamètre intérieur de la bobine | 508 ± 30 mm |
| 7. | boulons à vis | Année 8.8 |
| 8. | Système de contrôle | Système de contrôle PLC |
| 9. | Norme électrique | 480V / 60Hz /3Ph |
Affichage des composants de la machine
Marque de vanne hydraulique
Palier
Chaîne
structure de type coin
